Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | ГАЗ |
Базовое шасси | ГАЗ-33023 |
Длина автомобиля (мм) | 5760 |
Ширина автомобиля (мм) | 2240 |
Высота автомобиля (мм) | 3385 |
Колёсная база (мм) | 2900 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Снаряженная масса (кг) | 2100 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 1250 |
Кабина | Сдвоенная |
Модель двигателя | УМЗ-4216, евро-5 |
Объем двигателя (л) | 2,8 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 78.5/107 при 4000 |
Топливный бак (л) | 70 |
Габаритные размеры (мм) | 4760х2240х2285 |
Рабочая высота подъема (м) | 12 |
Вылет стрелы (м) | 5 |
Максимальная грузоподъемность люльки (кг) | 200 |
Максимальное количество людей в люльке (чел) | 2 |
Угол поворота стрелы (град) | 360 |
Площадь люльки (м2) | 1±0,1 |
Автогидроподъемник OIL STEEL Scorpion (пр-во Италия) телескопического типа, модель 14T-05 (грузоподъемность люльки 225 кг, рабочая высота подъема 14 м, вылет стрелы 9,0 м, угол поворота 400˚, алюминиевая люлька (угол поворота 90˚), счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, розетка 220В, размер люльки 1.4×0.7×1.1.
Все устройства и приборы безопасности соответствуют правилам устройства и безопасности (ПБ по 10 ТР) эксплуатации подъёмников.
Похожие телескопические |
|