Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | HYUNDAI |
Базовое шасси | HD 250/260 long и Extralong |
Длина автомобиля (мм) | 11610/9635/10310 |
Ширина автомобиля (мм) | 2495 |
Высота автомобиля (мм) | 2920 |
Колёсная база (мм) | 5650+1300/4350+1300/4800+1300 |
Полная масса (кг) | 27900 |
Снаряженная масса (кг) | 10480/9680/9780 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 17420/18220 |
Кабина | Однорядная |
Спальное место | Со спальным местом |
Модель двигателя | D6CB38, евро-4 |
Объем двигателя (л) | 12,3 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 380 |
Топливный бак (л) | 400/200 |
Длина надстройки (мм) | 8100-9200/9500 |
Ширина надстройки (мм) | 2500 |
Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Высота бортов (мм) | 400/600/800 |
Высота каркаса / тента (мм) | 2000-2600 |
Похожие бортовые автомобили |
|