Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | ISUZU |
Базовое шасси | ISUZU NQ 90 |
Длина автомобиля (мм) | 8605 |
Ширина автомобиля (мм) | 2245 |
Высота автомобиля (мм) | 2585 |
Колёсная база (мм) | 4860/5150 |
Полная масса (кг) | 12000 |
Снаряженная масса (кг) | 3835/3845 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8165/8155 |
Кабина | Однорядная |
Спальное место | Со спальным местом |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1-TCS, евро-5 |
Объем двигателя (л) | 5193 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 154 (210) при 2 600 |
Топливный бак (л) | 140 |
Наличие КМУ | с КМУ |
Длина надстройки (мм) | 5700 |
Ширина надстройки (мм) | 2500 |
Лебедка, тяговое усилие, (т) | 4.1т |
Лебедка, длина троса (м) | Гидравлическая, 20 |
Бренд КМУ | HYVA |
Похожие со сдвижной платформой |
|