Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | ГАЗ |
Базовое шасси | С42R33 |
Длина автомобиля (мм) | 7010 |
Ширина автомобиля (мм) | 2307 |
Высота автомобиля (мм) | 2418 |
Колёсная база (мм) | 4515 |
Полная масса (кг) | 8700 |
Снаряженная масса (кг) | 3870 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 4830 |
Кабина | Сдвоенная |
Модель двигателя | ЯМЗ-53444, евро-5 |
Объем двигателя (л) | 4,43 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 109,5(148) при 2300 |
Топливный бак (л) | 100 |
Длина надстройки (мм) | 4500…5700 |
Ширина надстройки (мм) | 2300 |
Высота надстройки (мм) | 400, 600 |
Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Похожие краны-манипуляторы |
|