Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | ГАЗ |
Базовое шасси | С41RB3 |
Длина автомобиля (мм) | 10500 |
Ширина автомобиля (мм) | 2450 |
Высота автомобиля (мм) | 3418 |
Колёсная база (мм) | 5800 |
Полная масса (кг) | 10000 |
Снаряженная масса (кг) | 6300 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 3700 |
Модель двигателя | ЯМЗ-534, евро-5 |
Объем двигателя (л) | 3,76 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 112(170) при 2600 |
Топливный бак (л) | 100 |
Наличие КМУ | с КМУ |
Длина надстройки (мм) | 6200 |
Ширина надстройки (мм) | 2500 |
Высота надстройки (мм) | 400 |
Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 4975 |
Бренд КМУ | HC Industrie |
Похожие краны-манипуляторы |
|