Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | HYUNDAI |
Базовое шасси | Hyundai HD-78 ExtraLong |
Длина автомобиля (мм) | 7770 |
Ширина автомобиля (мм) | 2170 |
Высота автомобиля (мм) | 2335 |
Колёсная база (мм) | 4835 |
Полная масса (кг) | 7500 |
Снаряженная масса (кг) | 2550 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 4950 |
Кабина | Однорядная |
Модель двигателя | D4GA, евро-4 |
Объем двигателя (л) | 3,9 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 130/140 при 1600 |
Топливный бак (л) | 100 |
Наличие КМУ | с КМУ |
В наличии | В наличии |
Длина надстройки (мм) | 6200 |
Ширина надстройки (мм) | 2300 |
Высота надстройки (мм) | 600 |
Материал платформы | Стальные |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 3000 |
Бренд КМУ | UNIC |
Похожие краны-манипуляторы |
|