Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
Технические характеристики | |
Марка шасси | HINO |
Базовое шасси | XZU710LHKFRPW3 |
Длина автомобиля (мм) | 6120 |
Колёсная база (мм) | 3430 |
Полная масса (кг) | 7500 |
Снаряженная масса (кг) | 2550 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 4950 |
Кабина | Однорядная |
Модель двигателя | N04C−UV, евро-4 |
Объем двигателя (л) | 4 |
Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 110(150)/2500 |
Топливный бак (л) | 100 |
Вместимость цистерны (м3) | 4 |
Глубина очищаемой ямы (м) | от 4 |
Производительность насоса (м3/ч) | 240 |
Максимальное разряжение в цистерне (МПа) | 0,08 |
Время наполнения цистерны (мин) | 3-6 |
Похожие вакуумные машины |
|